Msimamo wa Ligi Kuu Wanawake Tanzania (TWPL) 2025/2026
| Nafasi | Timu | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pointi |
| 1 | Simba Queens | 15 | 14 | 1 | 0 | 36 | 2 | 34 | 43 |
| 2 | Yanga Princess | 15 | 13 | 0 | 2 | 44 | 13 | 31 | 39 |
| 3 | JKT Queens | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 3 | 35 | 38 |
| 4 | Mashujaa Queens | 15 | 7 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 26 |
| 5 | Fountain Gate Princess | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 20 | 2 | 20 |
| 6 | Alliance Girls | 15 | 6 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 20 |
| 7 | Tausi FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 18 |
| 8 | Ceasiaa Queens | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 21 | -11 | 12 |
| 9 | Bunda Queens | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 | 12 |
| 10 | Geita Queens | 15 | 4 | 0 | 11 | 10 | 32 | -22 | 12 |
| 11 | Ruangwa Queens | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | 26 | -20 | 8 |
| 12 | Bilo FC | 15 | 1 | 2 | 12 | 2 | 32 | -30 | 5 |

Vitu Muhimu Kuhusu Jedwali La Msimamo
- MP- Michezo Iliyochezwa (Match Played)
- W- Ushindi (Winsi)
- D- Sare (Draw)
- L-Kufungwa (Lose)
- GF- Magoli Ambayo Timu Imefunga (Goal For)
- GA- Magoli Ambayo Timu Imefungwa (Goals Against)
- GD- Tofauti Ya Magoli (Goal Difference)
- PTS- Jumla Ya Alama (Points)
Mapendekezo ya Mhariri:








Leave a Reply