Viwango Vya Mishahara ya Walimu 2024 | Viwango Vipya Vya Mishahara ya Walimu Serikalini
Viwango vya mishahara ya walimu nchini Tanzania ni mada inayojadiliwa sana na yenye umuhimu mkubwa katika sekta ya elimu haswa kwa wale wenye ndoto za kua walimu wa ngazi mbalimbali. Walimu ndio nguzo kuu ya mfumo wa elimu, na ubora wa elimu mara nyingi hutegemea motisha na ari ya walimu kijumla. Motisha hii kwa kiasi kikubwa inatokana na maslahi wanayopata, hasa mishahara.
Tume ya Utumishi wa Umma (Public Service Commission) ndio chombo kikuu kinachohusika na kuweka viwango vya mishahara ya watumishi wa umma nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na mishahara ya walimu. Viwango hivi vya mishahara mara nyingi hubadilika kulingana na mambo mbalimbali kama vile mfumuko wa bei, hali ya uchumi, na sera za serikali kuhusu maslahi ya watumishi.
Viwango Vya Mishahara ya Walimu 2024
Ngazi ya Mshahara | Mshahara wa Mwanzo (Tshs.) | Nyongeza ya Mwaka (Tshs.) |
TGTS A | ||
TGTS B | ||
TGTS B.1 | 479,000 | 10,000 |
TGTS B.2 | 489,000 | 10,000 |
TGTS B.3 | 499,000 | 10,000 |
TGTS B.4 | 509,000 | 10,000 |
TGTS B.5 | 519,000 | 10,000 |
TGTS B.6 | 529,000 | 10,000 |
TGTS C | ||
TGTS C.1 | 590,000 | 13,000 |
TGTS C.2 | 603,000 | 13,000 |
TGTS C.3 | 616,000 | 13,000 |
TGTS C.4 | 629,000 | 13,000 |
TGTS C.5 | 642,000 | 13,000 |
TGTS C.6 | 655,000 | 13,000 |
TGTS C.7 | 668,000 | 13,000 |
TGTS D | ||
TGTS D.1 | 771,000 | 17,000 |
TGTS D.2 | 788,000 | 17,000 |
TGTS D.3 | 805,000 | 17,000 |
TGTS D.4 | 822,000 | 17,000 |
TGTS D.5 | 839,000 | 17,000 |
TGTS D.6 | 856,000 | 17,000 |
TGTS D.7 | 873,000 | 17,000 |
TGTS E | ||
TGTS E.1 | 990,000 | 19,000 |
TGTS E.2 | 1,009,000 | 19,000 |
TGTS E.3 | 1,028,000 | 19,000 |
TGTS E.4 | 1,047,000 | 19,000 |
TGTS E.5 | 1,066,000 | – |
TGTS E.6 | 1,085,000 | – |
TGTS E.7 | 1,104,000 | – |
TGTS E.8 | 1,123,000 | – |
TGTS E.9 | 1,142,000 | – |
TGTS E.10 | 1,161,000 | – |
TGTS F | ||
TGTS F.1 | 1,280,000 | 33,000 |
TGTS F.2 | 1,313,000 | – |
TGTS F.3 | 1,346,000 | – |
TGTS F.4 | 1,379,000 | – |
TGTS F.5 | 1,412,000 | – |
TGTS F.6 | 1,445,000 | – |
TGTS F.7 | 1,478,000 | – |
TGTS G | ||
TGTS G.1 | 1,630,000 | 38,000 |
TGTS G.2 | 1,668,000 | – |
TGTS G.3 | 1,706,000 | – |
TGTS G.4 | 1,744,000 | – |
TGTS G.5 | 1,782,000 | – |
TGTS G.6 | 1,820,000 | – |
TGTS G.7 | 1,858,000 | – |
TGTS H | ||
TGTS H.1 | 2,116,000 | 60,000 |
TGTS H.2 | 2,176,000 | – |
TGTS H.3 | 2,236,000 | – |
TGTS H.4 | 2,296,000 | – |
TGTS H.5 | 2,356,000 | – |
TGTS H.6 | 2,416,000 | – |
TGTS H.7 | 2,476,000 | – |
Kwa taarifa zaidi kuhusu Viwango Vya Mishahara ya Walimu 2024 soma kwenye pdf apa chini
Viwango Vya Mishahara ya Walimu 2024Mambo Yanayoathiri Mishahara ya Walimu Tanzania
Mishahara ya walimu nchini Tanzania haitokani na bahati nasibu; kuna vigezo kadhaa vinavyotumika kuamua kiasi atakacholipwa mwalimu. Vigezo hivi vinazingatia sifa za mwalimu, uzoefu wake, na mazingira ya kazi. Hapa chini ni baadhi ya mambo muhimu yanayoathiri mishahara ya walimu nchini:
Kiwango cha Elimu na Sifa:
Walimu wamegawanywa katika makundi matatu kulingana na sifa zao za kitaaluma:
- Daraja A: Walimu wenye vyeti vya ualimu.
- Daraja B: Walimu wenye stashahada ya ualimu.
- Daraja C: Walimu wenye shahada ya ualimu.
Kwa kawaida, walimu wenye sifa za juu hulipwa mishahara mikubwa zaidi.
Uzoefu wa Kazi
Uzoefu wa kazi ni jambo muhimu katika kuamua mshahara wa mwalimu. Kadiri mwalimu anavyofanya kazi kwa muda mrefu, ndivyo mshahara wake unavyoweza kuongezeka.
Utendaji Kazi
Walimu wanaotathminiwa na kuonekana kuwa na utendaji mzuri wa kazi wanaweza kupata nyongeza za mishahara au marupurupu mengine.
Eneo la Kazi
Walimu wanaofanya kazi katika maeneo ya vijijini wanaweza kupata posho za ziada ili kuwavutia na kuwafidia kwa ugumu wa maisha katika maeneo hayo.
Aina ya Shule
Kwa ujumla, walimu wanaofanya kazi katika shule za binafsi mara nyingi hulipwa mishahara mikubwa zaidi kuliko wale wanaofanya kazi katika shule za umma. Hata hivyo, shule za umma hutoa faida nyingine kama vile usalama wa kazi na pensheni.
Kujiendeleza Kielimu
Mwalimu anapoongeza kiwango chake cha elimu, kwa mfano kutoka cheti hadi stashahada au shahada, anastahili kupandishwa daraja na hivyo kuongezewa mshahara.
Mapendekezo Ya Mhariri:
Leave a Reply