Ratiba ya Klabu Bingwa Afrika 2024/2025 Hatua ya Awali (Ratiba ya CAF Champions League Preliminary Round)
Ratiba ya Klabu Bingwa Afrika 2024/2025 Hatua ya Awali
Shirikisho la mpira barani Africa CAF limetangaza ratiba ya awali ya michuano ya Klabu Bingwa Afrika kwa msimu wa 2024/2025. Timu za Tanzania zinazoshiriki, Young Africans (Yanga) na Azam FC, zimepangiwa mechi za kuvutia katika hatua ya kwanza ya mchujo.
Ratiba ya Mechi za Yanga
Yanga, mabingwa wa Ligi Kuu Tanzania Bara, wataanza safari yao kwa kucheza dhidi ya Vital’O kutoka Burundi.
Mechi ya kwanza itachezwa nchini Burundi kati ya tarehe 16 na 18 Agosti, 2024, huku mechi ya marudiano ikipangwa kufanyika jijini Dar es Salaam kati ya tarehe 23 na 25 Agosti, 2024.
Kama Yanga watafanikiwa kuibuka washindi katika mchezo wa hatua hii, katika mchezo wao wa pili, watakutana na mshindi kati ya SC Villa Jogoo ya Uganda na Commercial Bank katika hatua ya pili ya mchujo.
Ratiba ya Mechi za Azam FC
Azam FC nao wataanzia kampeni yao nyumbani kwa kuikaribisha APR ya Rwanda kati ya tarehe 16 na 18 Agosti, 2024. Mechi ya marudiano itachezwa nchini Rwanda kati ya tarehe 23 na 25 Agosti, 2024.
Mshindi wa jumla kati ya Azam na APR atakutana na mshindi kati ya JKU ya Zanzibar na Pyramids FC ya Misri katika hatua inayofuata ya mchujo kabla ya kufuzu kwa hatua ya makundi.
Hii Apa Ratiba Kamili ya Ratiba ya Klabu Bingwa Afrika 2024/2025 Hatua ya Awali
Mechi Namba | Nyumbani | VS | Ugenini |
M.1,2 | AL Merreikh Bentiu | VS | Gor Mahia FC |
M.3,4 | Arta Solar7 | VS | Dekadaha FC |
M.5,6 | SC Villa Jogoo | VS | Commercial Bank |
M.7,8 | Vital’O FC | VS | Young Africans |
M.9,10 | Azam FC | VS | APR FC |
M.11,12 | JKU SC | VS | Pyramids FC |
M.13,14 | M. Swallows | VS | C. Fer. Da Beira |
M.15,16 | Ngezi Platinum Strs | VS | AS Maniema |
M.17,18 | Nyasa Big Bullets | VS | Red Arrows FC |
M.19,20 | African Stars | VS | Jwaneng Galaxy FC |
M.21,22 | Disciples FC | VS | Orlando Pirates |
M.23,24 | US Zilimadjou | VS | Rangers FC |
M.25,26 | St. Louis | VS | Sagrada Esperança |
M.27,28 | AS Douanes | VS | Coton Benin |
M.29,30 | AC Léopards | VS | CR Belouizdad |
M.31,32 | Victoria United | VS | FC Samartex |
M.33,34 | ASGN | VS | Raja CA |
M.35,36 | AS PSI | VS | US Monastirienne |
M.37,38 | Watanga FC | VS | MC Alger |
M.39,40 | Red Star | VS | Djoliba de Bamako |
M.41,42 | CD Mongomo | VS | ASKO de Kara |
M.43,44 | Std. D’Abidjan | VS | Teungueth FC |
M.45,46 | Milo FC | VS | FC Nouadhibou |
M.47,48 | Bo Rangers FC | VS | San Pedro |
M.49,50 | Libya 2 | VS | Al Hilal SC |
M.51,52 | Libya 1 | VS | El Merreikh |
M.53,54 | Remo Stars FC | VS | ASFAR Club |
Mapendekezo ya Mhariri:
Kusema ukweli hili clabu bingwa duuu tuwaachie wenyewe