Orodha Viwango Vipya vya FIFA Ubora wa Soka Duniani September 2024 | Viwango vya FIFA Afrika 2024 Timu za Taifa
Timu za taifa za Afrika zimeendelea kuonyesha uwezo wao mkubwa kwenye viwango vya FIFA ambavyo vimetangazwa hii leo septemba 19 2024. Nchi kadhaa zimepanda juu kutokana na mafanikio ya hivi karibuni kwenye mashindano ya kimataifa, huku nyingine zikishuka kutokana na matokeo yasiyokuwa mazuri. Viwango hivi vinachangia sana kuelezea nguvu za timu za taifa kwenye ulimwengu wa soka.
Timu Zinazoongoza Afrika
Kwa upande wa bara la Afrika, Morocco inaendelea kushikilia nafasi ya juu, ikiwa katika nafasi ya 14 duniani kwa alama 1676.14. Mafanikio ya timu hii yanatokana na matokeo mazuri kwenye mashindano ya kimataifa, ikiwemo kufika hatua za juu kwenye Kombe la Dunia.
Nchi nyingine zinazofuata katika nafasi za juu barani Afrika ni Senegal (nafasi ya 21), Misri (nafasi ya 31), Ivory Coast (nafasi ya 33), na Tunisia (nafasi ya 36). Hizi timu zimeonyesha ustadi wa hali ya juu kwenye mashindano ya Afrika na kimataifa.
Tanzania na Timu Nyingine za Afrika Mashariki
Tanzania, kupitia timu yake ya mpira wa miguu kwa wanaume Taifa Stars, imepanda hadi nafasi ya 110 duniani, kutoka 113, ikiwa na jumla ya pointi 1188.24​. Kupanda huku kunachangiwa na matokeo mazuri ambayo yamepatikana katika mechi kadhaa za kufuzu mashindano ya AFCON, dhidi ya timu za Ethiopia na Guinea.
Uganda imepiga hatua kubwa kwa kupanda nafasi tano hadi kufikia nafasi ya 90, huku Kenya nayo ikipanda hadi nafasi ya 102 kutoka 108​. Timu nyingine za ukanda wa Afrika Mashariki zimeendelea kuonyesha maendeleo katika viwango vya FIFA, kama vile Sudan ambayo imepanda hadi nafasi ya 120, Rwanda nafasi ya 130, na Burundi nafasi ya 136.
Nchi Zinazoongoza Duniani
Kwa ngazi ya dunia, Argentina bado inaongoza orodha ya FIFA, ikifuatiwa na Ufaransa, Hispania, England, na Brazil. Kwa upande wa Afrika, Morocco inaongoza, ikifuatiwa na Senegal, Misri, Ivory Coast, na Tunisia. Timu hizi zimeonyesha uimara kwenye mashindano makubwa, na zimeendelea kudumisha viwango vya juu vya ubora.
Viwango vya FIFA Afrika 2024 Timu za Taifa
Nafasi Afrika | Nafasi Duniani | Timu ya Taifa | Pointi za Sasa | Pointi Msimu Ulopitra |
1 | 14 | Morocco | 1676.14 | 1669.44 |
2 | 21 | Senegal | 1620.87 | 1623.34 |
3 | 31 | Egypt | 1515.64 | 1502.34 |
4 | 33 | Côte d’Ivoire | 1509.12 | 1499.69 |
5 | 36 | Tunisia | 1504.86 | 1494.06 |
6 | 39 | Nigeria | 1498.02 | 1498.93 |
7 | 41 | Algeria | 1486.03 | 1474.13 |
8 | 53 | Cameroon | 1458.51 | 1458.47 |
9 | 54 | Mali | 1455.16 | 1456.74 |
10 | 58 | Congo DR | 1416.91 | 1400.93 |
11 | 59 | South Africa | 1415.07 | 1415.15 |
12 | 63 | Burkina Faso | 1387.5 | 1375.16 |
13 | 65 | Cabo Verde | 1379.17 | 1380.53 |
14 | 70 | Ghana | 1360.43 | 1381.25 |
15 | 82 | Guinea | 1298.3 | 1324.8 |
16 | 84 | Gabon | 1292.88 | 1288.45 |
17 | 85 | Angola | 1281.09 | 1255.65 |
18 | 89 | Benin | 1257.69 | 1254.18 |
19 | 90 | Uganda | 1257.64 | 1242.96 |
20 | 93 | Zambia | 1252.79 | 1249.54 |
21 | 94 | Equatorial Guinea | 1250.57 | 1260.5 |
22 | 99 | Mozambique | 1226.03 | 1208.87 |
23 | 102 | Kenya | 1208.96 | 1197.73 |
24 | 105 | Namibia | 1201.3 | 1221.42 |
25 | 108 | Madagascar | 1196.56 | 1203.66 |
26 | 110 | Tanzania | 1188.24 | 1174.99 |
27 | 112 | Mauritania | 1179.04 | 1177.5 |
28 | 115 | Guinea-Bissau | 1166.02 | 1168.49 |
29 | 117 | Congo | 1160.33 | 1162.73 |
30 | 118 | Comoros | 1159.64 | 1159.84 |
31 | 119 | Togo | 1158.81 | 1158.7 |
32 | 120 | Sudan | 1154.5 | 1152.29 |
33 | 121 | Libya | 1153.97 | 1165.73 |
34 | 124 | Zimbabwe | 1134.99 | 1126.15 |
35 | 125 | Sierra Leone | 1134.26 | 1149.4 |
36 | 127 | Niger | 1132.39 | 1139.21 |
37 | 128 | Central African Republic | 1130.7 | 1129.3 |
38 | 130 | Rwanda | 1123.32 | 1114.15 |
39 | 133 | Malawi | 1117.42 | 1137.83 |
40 | 135 | The Gambia | 1109.05 | 1112.55 |
41 | 136 | Burundi | 1101.79 | 1091.24 |
42 | 143 | Liberia | 1064.97 | 1067.05 |
43 | 145 | Ethiopia | 1063.44 | 1066.16 |
44 | 147 | Botswana | 1050.15 | 1063.64 |
45 | 153 | Lesotho | 1034.02 | 1046.54 |
46 | 159 | Eswatini | 1012.17 | 1025.28 |
47 | 172 | South Sudan | 967.83 | 980.02 |
48 | 177 | Chad | 932.44 | 929.97 |
49 | 178 | Mauritius | 927.57 | 927.94 |
50 | 190 | São Tomé and PrÃncipe | 878.09 | 878.09 |
51 | 192 | Djibouti | 875.13 | 875.13 |
52 | 201 | Seychelles | 831.19 | 831.19 |
53 | 202 | Somalia | 829.81 | 829.81 |
Mapendekezo ya Mhariri:
- Kikosi cha Al Ahli Tripoli Chawasili na Bodyguards Kibao Airport
- Mtasingwa Afunguka Kwanini Aliitosa Yanga
- Ishu ya Joshua Mutale na Jezi ya Kombe la Shirikisho CAF
- Refa Asiye na Uzoefu Kuchezesha Mtanange wa Simba vs Al Ahli Tripoli
- Elie Mpanzu Kwenye Rada za Yanga na Simba
- Yanga Yafanya ‘Homework’ ya Kutosha, Gamondi Apania Tiketi ya Makundi
- Fadlu Davids Afurahishwa na Ngome ya Ulinzi Simba
Leave a Reply