Msimamo wa Ligi Kuu ya Wanawake (TWPL) 2024/2025
Nafasi | Timu | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | Simba Queens | 12 | 11 | 1 | 0 | 43 | 7 | 36 | 34 |
2 | JKT Queens | 12 | 10 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 32 |
3 | Yanga Princess | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 24 |
4 | Mashujaa Queens | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 18 |
5 | Ceasiaa Queens | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 18 |
6 | Alliance Girls | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 15 |
7 | Fountain Gate Princess | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 11 |
8 | Bunda Queens | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 26 | -17 | 9 |
9 | Gets Program | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 23 | -15 | 6 |
10 | Mlandizi Queens | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 68 | -62 | 1 |
Vitu Muhimu Kuhusu Jedwali La Msimamo
- MP- Michezo Iliyochezwa (Match Played)
- W- Ushindi (Winsi)
- D- Sare (Draw)
- L-Kufungwa (Lose)
- GF- Magoli Ambayo Timu Imefunga (Goal For)
- GA- Magoli Ambayo Timu Imefungwa (Goals Against)
- GD- Tofauti Ya Magoli (Goal Difference)
- PTS- Jumla Ya Alama (Points)
Mapendekezo ya Mhariri:
Leave a Reply