Majina waliochaguliwa kujiunga na Mafunzo Jeshi la Uhamiaji 2025 | Walioitwa kwenye mafunzo uhamiaji 2025
Habari njema kwa vijana wote waliokuwa wakisubiri kwa hamu kujua kama wamechaguliwa kujiunga na mafunzo ya jeshi la Uhamiaji! Idara ya Uhamiaji Tanzania imetoa orodha ya majina ya vijana 331 waliofanikiwa kuchaguliwa kujiunga na mafunzo ya idara hiyo yatakayoanza Machi 1, 2025. Tangazo hili rasmi limetolewa na Kamishna Jenerali wa Uhamiaji mnamo Februari 6, 2025, likiwa ni mwitikio wa zoezi la udahili lililofanyika hivi karibuni.
Wito huu unawahusu vijana wote walioomba nafasi za mafunzo katika kada mbalimbali za Uhamiaji, ikiwa ni pamoja na maafisa uhamiaji, wakaguzi wa mipaka, na maafisa wa uchunguzi. Ni fursa adhimu kwa vijana wa Kitanzania wenye ari ya kulitumikia taifa kupitia idara nyeti inayohusika na usalama wa mipaka, udhibiti wa uhamiaji, na utoaji wa vibali vya kuishi na kufanya kazi nchini.
Endapo jina lako liko kwenye orodha, basi pongezi kwako! Lakini, ili kujihakikishia nafasi yako katika mafunzo haya, ni muhimu kuzingatia maelekezo yote yaliyotolewa na Idara ya Uhamiaji, ikiwemo kuripoti kwa wakati na kuwa na nyaraka zote muhimu.
Mahali na Tarehe za Kuripoti Mafunzo Jeshi la Uhamiaji
Kwa mujibu wa tangazo lililotolewa na Kamishna Jenerali wa Uhamiaji, vijana waliopata nafasi ya mafunzo wanatakiwa kuripoti katika Chuo cha Uhamiaji cha Raphael Kubaga, kilichopo Boma Kichakamiba, Wilaya ya Mkinga, Mkoani Tanga. Wanafunzi wote wanapaswa kufika chuoni siku ya Jumamosi, Machi 1, 2025, kati ya saa 2:00 asubuhi hadi saa 8:00 mchana.
Kwa wale walioomba kupitia Kamishna wa Uhamiaji Zanzibar, wanapaswa kuripoti katika Afisi ya Uhamiaji Mkoa wa Kusini Unguja (Tunguu) siku ya Jumatatu, Februari 24, 2025, kuanzia saa 2:00 asubuhi.
Majina waliochaguliwa kujiunga na Mafunzo Jeshi la Uhamiaji 2025
Baada ya mchakato wa udahili uliohusisha vijana wengi kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania, Idara ya Uhamiaji imetoa orodha ya majina ya waombaji waliofanikiwa kupata nafasi ya kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Uhamiaji kwa mwaka 2025. Jedwali lifuatalo linaonyesha orodha kamili ya majina ya waliochaguliwa, likiwa limepangwa kwa alfabeti ili kurahisisha utafutaji.
No | Jina Kamili | No | Jina Kamili |
1 | Abdilahi Ali Khamis | 167 | Joseph Peter Shayo |
2 | Abdulkarim Salum Mpeta | 168 | Joshua Bonaventure Temba |
3 | Abdulla Omar Mohamed | 169 | Joshua Florian Kasibi |
4 | Abdulnassir Saleh | 170 | Joyce Liberatus Lyimo |
5 | Abdulrazak Riziki Mohammed | 171 | Juma Abuu Shaame |
6 | Abubakari Suleimani Nabahani | 172 | Jumanne Jumanne Milanzi |
7 | Adili Elinazi Stephano | 173 | Kalubea John Ngaponda |
8 | Afidhu Kyaruzi Abuu | 174 | Kelvin John Kambo |
9 | Ahmad Saleh Mussa | 175 | Kennedy Msafiri Birigi |
10 | Ahmed Abdul | 176 | Khadija Suleiman Omar |
11 | Aisha Hassan Mohammed | 177 | Khalid Khamis Masoud |
12 | Ally Ayasi Ally | 178 | Khaulat Mustafa Abdalla |
13 | Ally Mussa Ally | 179 | Kibase Wappy Kubilu |
14 | Alphonce Benjamin Millanzi | 180 | Kisamo Jumanne Matondo |
15 | Amar Hamid Abdi | 181 | Kornel Mtatiro Maisa |
16 | Amduni Mahamudu Matimbili | 182 | Kwandu Kuhang’wa Mpagalushu |
17 | Amina Swaleh Rashid | 183 | Laurent Nyakwarobonyo Romanus |
18 | Amiri Zuberi Abed | 184 | Legnand James |
19 | Amran Abdillahi Salim | 185 | Leonce Oscar Mgweno |
20 | Ana Edward Kitundu | 186 | Lightness Kokusima Onesmo |
21 | Angel David Mafwimbo | 187 | Lilian Richard Kamenya |
22 | Annamarthar Augustino | 188 | Lisa Rwegasila Mwoleka |
23 | Anner Vicent Luoga | 189 | Lissah Adolph Andrea |
24 | Anthony Kate Kasuguli | 190 | Loveness Allen |
25 | Arafa Makame Abdallah | 191 | Lucas George Mwafwalo |
26 | Arafat Rajabu Indim | 192 | Lucy Salvatory |
27 | Arthur David Sadick | 193 | Lulu Eliakim Mnyawami |
28 | Asha Iddi | 194 | Lusungu Chamuhulo Mubofu |
29 | Asha Rajabu Mwangia | 195 | Lydes James Rweyongeza |
30 | Ashura Ahmedi Kasongo | 196 | Lydia Nicodemus Ndossi |
31 | Asteria Rafael Yard | 197 | Magige Thomas Magige |
32 | Augustino Migilimo Issa | 198 | Maginga Maringwa Korong’anyi |
33 | Austin Phaustine | 199 | Mahmoud Abuu Said |
34 | Avila Chilega Yusuph | 200 | Maitham Said Denge |
35 | Aysha Masoud Khamis | 201 | Majidu Ally Majidu |
36 | Ayubu Andrew Luhimbo | 202 | Malcom Adrian Kishiba |
37 | Baraka Kayumba | 203 | Margreth Deodatus Zephrine |
38 | Barbra Edward Ngaula | 204 | Mariam Mohamedi Boya |
39 | Bashir Abdu Mwinyi | 205 | Mariam Solile Philip |
40 | Beatrice Deus | 206 | Mary Eucharius Mtumbuka |
41 | Beatrice Deus Magesa | 207 | Mary Salum  Maziku |
42 | Beatrice Erastus Betabula | 208 | Maryam Ayoub Yahya |
43 | Benedict Elias Kikuo | 209 | Maryam Bashir |
44 | Benny George | 210 | Masungwa Stephano Sungwa |
45 | Bernard Thobias Mayala | 211 | Mbaraka Juma Kwekaza |
46 | Bickiam Saidi Makacha | 212 | Michael Aggrey Mtisi |
47 | Bimkubwa Makame Mcha | 213 | Michael Rajab Daggo |
48 | Binemtonzi Gereon Rweyongeza | 214 | Michael Timoth Mtweve |
49 | Blasto Raymond Chatanda | 215 | Mike Gift Mbwambo |
50 | Boniphace Augustine Muumba | 216 | Mjahidu Saidi Suleimani |
51 | Boniphace Peter Clement | 217 | Mohamed Jihad |
52 | Bosco Faustin Mwinuka | 218 | Mohamed Ramadhan Selema |
53 | Brian Paul Mokiwa | 219 | Mohamedi Masudi Mohamedi |
54 | Carlos Raymond Erasto | 220 | Monica Dawai Joseph |
55 | Chamnda Ussi Kheir | 221 | Mosses Ibrahim Mosses |
56 | Charity Sunga Jimy | 222 | Mpelwa Ngusa Nesi |
57 | Charles Elisonguo Masuki | 223 | Msabaha Haji Khatib |
58 | Charles Marwa Kichere | 224 | Mudh-Hir Mahmoud Ally |
59 | Christie Shelard Mukama | 225 | Muhsin Omar Ali |
60 | Clever Moses Mwakajinga | 226 | Mustafa Haidar Abass |
61 | Collins Deodatus | 227 | Mwalim Haji Pandu |
62 | Coretha Angelo Chahe | 228 | Mwatima Jaku Ali |
63 | Cotrida Kelvin Challe | 229 | Mwitha Samwel Wambura Chacha |
64 | Crispus Thomas Mayombya | 230 | Nanzighe Hassan Mgonja |
65 | Dadi Jabili Nurdin | 231 | Nasra Abdul Kutalasa |
66 | Danford Lucas Katambo | 232 | Nasri Nassib Nyamhanga |
67 | Delphinus Dominick Ruhongore | 233 | Neema Daudi Swai |
68 | Doroth Harryson Matto | 234 | Neema Mota Mpina |
69 | Drau David Sanare | 235 | Neema Shaaban Omar |
70 | Drusilla Elisha Suleiman | 236 | Nelson Nwaka Mwaiposya |
71 | Ebenezer David Mnankali | 237 | Nicolaus Kamlika |
72 | Editha Simon Ng’itu | 238 | Norman Godwin Manyiga |
73 | Elias Richard Charles | 239 | Nuhu Mohamed Kileo |
74 | Eliatosha John Lohay | 240 | Nurath Juma Bonza |
75 | Elick Mussa Majaliwa | 241 | Nuuman Haruna Khamis |
76 | Elizabeth Antony Gyunda | 242 | Nyerere Mwita Chacha |
77 | Elizabeth Charles Bakaraza | 243 | Omar Ali Mohammed |
78 | Elizabeth Semu Malongo | 244 | Osama Omary Anga |
79 | Elly Dominick Mwaisaka | 245 | Othman Binali Abdulla |
80 | Elvis Eliuter Samwel Ngolongolo | 246 | Pascal Phillipo Bayo |
81 | Emanuel Kasibeti Mbesigwe | 247 | Patrick Amani Mwatonoka |
82 | Emiliana Bethod Mahwata | 248 | Peter Tumaini Mdoe |
83 | Erick Gaspar Mhina | 249 | Philipo Kasheto Mashiku |
84 | Erick Gilbert Waswa | 250 | Philomena Method Oscar |
85 | Evance Joel Karumuna | 251 | Queenlisa Benedict Bernard |
86 | Evelyn Dominick Kambili | 252 | Rafigh Mwalim Nassib |
87 | Ezra Benedict Mhame | 253 | Rahim Hemed Mkumbukwa |
88 | Fahadi Ahmada Matajabu | 254 | Rahma Hamza Mkinga |
89 | Faraja Paulo Opapa | 255 | Raifa Omar Keis |
90 | Farida Muharam Chanzi | 256 | Rajab Abdala Kolowa |
91 | Fatma Hassan Haji | 257 | Ramadhan Abdillah Mpate |
92 | Fatuma Elias Kumbi | 258 | Ramadhan Haji Ramadhan |
93 | Feisal Abdalla Khamis | 259 | Ramadhani Hamidu Shaban |
94 | Feisal Abdulmajid Said | 260 | Raphael Gwede George |
95 | Feisal Said Lupinga | 261 | Rebecca Suleiman |
96 | Felix Joseph Msafiri | 262 | Rehema Mohammed Mashauri |
97 | Fortunatus Fortinus Kahimba | 263 | Rehema Nassoro |
98 | Francis Josephy Kika | 264 | Rehema Yussuf Fikirini |
99 | Fravianus Mubezi Frederick | 265 | Respicius Yohana Jonas |
100 | Fredrick John Ndomba | 266 | Ritha Ferdinand |
101 | Fredy Samson Mwambage | 267 | Robert Paschal Bujashi |
102 | Gabriel Alphonce Kipilimba | 268 | Ronitha Constantine Bujiku |
103 | Gambadu Samwel | 269 | Rozalia Tizo Kibikimunu |
104 | Gati Otaigo Jacob | 270 | Rukaiya Abadulla Awesu |
105 | George John Mbalamwezi | 271 | Rukia Mohamed Chegeka |
106 | Gift Mboya Mwatindi | 272 | Ruth Thobias Andengenye |
107 | Gladness Moses Ngendelo | 273 | Sabra Ali Idrisa |
108 | Godfrey Marwa Buchwa | 274 | Sabrina Omary Abdul Kapilima |
109 | Godfrey William Sule | 275 | Sadam Hassan Abdu |
110 | Grace David Nyandwi | 276 | Sadick Izadin Kalokola |
111 | Grace Melckizedeck Ntalimbo | 277 | Said Daud Mwitwa |
112 | Hadija Ismail Hassan | 278 | Said Kassim Msosa |
113 | Haggai Ibrahim Tesha | 279 | Said Moh’d Said |
114 | Hakika Franco Msokwa | 280 | Saidi Ahmad Saidi |
115 | Hamis Seif Abdallah | 281 | Saidi Juma Mrisho |
116 | Hamza Hassani Chomboka | 282 | Saleh Talib Saleh |
117 | Happiness Joseph Kitwala | 283 | Salma Abdalah Mdoe |
118 | Happiness Yusuph Mashaka | 284 | Salmin Abbas Megerwa |
119 | Happy Nahman Koko | 285 | Salmini Salum Songoro |
120 | Happyness Wang’ombe Nyamhanga | 286 | Salome Rogers Msemo |
121 | Hassan Daud Haji | 287 | Salum Tamambele Simba |
122 | Hassan Florenco Mbululo | 288 | Salumu Juma Mashaka |
123 | Hassan Hussein Upete | 289 | Samson Edward Kashinje |
124 | Hazeniphoce Wanka Mgaya | 290 | Sara Epaphras |
125 | Hellena Zablon | 291 | Sarafina Simon Mengo |
126 | Hemed Juma Hassan | 292 | Sarah Enea Mhando |
127 | Henry Fernandes Ndenje | 293 | Sebastian Aloyce Manyama |
128 | Hilary Erasmus Ndorosi | 294 | Sharifu Said Msuzi |
129 | Hilary Evarist Tairo | 295 | Sililo Simon Gwamenyo |
130 | Hosam Amour Ali | 296 | Silivestir Peter Assey |
131 | Hudhaima Rajab Juma | 297 | Silvia Revocatus Bituro |
132 | Husna Ramadhani Suleiman | 298 | Sostenes Robert Joseph |
133 | Hussein Chande | 299 | Stephano Michael Stephan |
134 | Hussein Hamidu Lugelo | 300 | Stephen Noel Mrope |
135 | Husseni Mohamedi Makanjila | 301 | Steven Kenedy Mzena |
136 | Ibrahim Hamisi Kuta | 302 | Steven Mathayo |
137 | Ibrahim Khamis Ali | 303 | Subira Japhary Mbwambo |
138 | Idarus Adam Chenge | 304 | Swedi Tandiko Yusuph |
139 | Idd Alhaj Idd | 305 | Taibu Afadhali Taibu |
140 | Iddi Juma Iddi | 306 | Thania Masoud |
141 | Iglima Said | 307 | Thobias Damian Thobias |
142 | Ignas Msabila Msabila | 308 | Thomas Jeremiah Mwabobo |
143 | Igoko Safari Ephrahim | 309 | Twaha Omari Chande |
144 | Ilumbo-Lea Given Gaula | 310 | Ummylkhiraty Ramadhani |
145 | Innocent Josia William | 311 | Umu-Kulthum Suleiman Ali |
146 | Innocent Longinus Maghali | 312 | Ushindi Jackson |
147 | Irene Ruga Lwekamwa | 313 | Vedastus Martin Samare |
148 | Irene Thobias Charles | 314 | Veronica John Rungwa |
149 | Isaka Magire Tluway | 315 | Veronika Obley Mpasa |
150 | Ismail Makame | 316 | Victoria Owen Mwazembe |
151 | Ismaili Hamisi Ismaili | 317 | Wambura Maningo Maresho |
152 | Jack Exaud Minja | 318 | William John Muzungu |
153 | Jackline Onesmo Michael | 319 | William Pius Michael |
154 | Jafari Asadi Mahamudu | 320 | Winfrida Sosten Ng’ande |
155 | Jaffar Fadhil Simba | 321 | Winfrida Westone Luzilo |
156 | Jamaly Hassan Mohamed | 322 | Yahya Shekha Seif |
157 | James Frate Uronu | 323 | Yemi Amosye Abdallah |
158 | Janeth Emmanuel | 324 | Yusra Masoud Mohamed |
159 | John Danieli Yeremia | 325 | Yustina Zakaria Makaranga |
160 | John Edwini Shitindi | 326 | Yustino Paul Nyamiti |
161 | John Gastone Mahwaya | 327 | Zainab Saleh Ngoy |
162 | John Oscar John | 328 | Zakia Saidi Kondo |
163 | Johnbosco Raphael Athanas | 329 | Zena Athumani Daudi |
164 | Johnson Paul Sembe | 330 | Ziadi Abdul Mhaku |
165 | Joseph Elieza Mwakagosi | 331 | Zuhura Seleman Ngovi |
166 | Joseph Goodluck Kimaro |
Nyaraka Muhimu kwa Wanafunzi
Wanafunzi wanatakiwa kuripoti na nyaraka halisi zifuatazo:
- Cheti cha kuzaliwa
- Kitambulisho cha Taifa (NIDA) au Namba ya NIDA
- Vyeti halisi vya elimu (Kidato cha Nne, Kidato cha Sita, na Shahada)
- Vyeti vya ujuzi wa aina mbalimbali (kwa wale wenye ujuzi wa ziada)
Mwanafunzi yeyote atakayekosa nyaraka hizi hatapokelewa chuoni.
Mahitaji Muhimu kwa Waliochaguliwa Mafunzo Uhamiaji
Wanafunzi wote wanapaswa kuja na vifaa na mahitaji yafuatayo:
Fedha kwa ajili ya huduma za afya:
- TSh 50,400 kwa bima ya afya (kwa asiye na bima)
- TSh 25,000 kwa vipimo vya afya
- Fedha za matumizi binafsi
Mavazi na vifaa binafsi:
- Truck suit (jozi 2) rangi nyeusi na dark blue
- Raba za michezo jozi 2 (rangi yoyote)
- Nguo nadhifu za kiraia jozi 3
- Mashuka 4 (rangi ya bluu)
- Mto wa kulalia 1, foronya 2 (rangi ya bluu)
- Chandarua 1 (rangi ya bluu)
- Madaftari makubwa 4 (4QRs)
- Sanduku la chuma (trunker)
- Ndoo 2 za plastiki (moja ya lita 10 na moja ya lita 20)
Vifaa vya usafi na matumizi mengine:
- Fulana 2 (rangi ya dark blue, shingo ya duara)
- Viatu vya mvua (rainboot) jozi 1
- Taulo 1, kandambili jozi 1
- Jembe 1 na mpini wake, fyekeo 1, panga 1 na reki 1
Kwa wanafunzi ambao hawana baadhi ya vifaa hivi, vinaweza kupatikana katika Duka la Chuo kwa gharama zao binafsi.
Kwa Maelezo na taarifa zaidi tembelea tovuti rasmi ya Uhamiaji kupitia www.immigration.go.tz.
Mapendekezo ya Mhariri:
- Majina ya Walioitwa Kwenye Usaili Ualimu 2025 (Mikoa Mbalimbali)
- Majina ya Walioitwa Kwenye Usaili Jeshi la Uhamiaji 2025
- Ajira Portal | Ajira Mpya za Walimu December 2024
- Mfumo wa Maombi ya Ajira Uhamiaji Recruitment Portal (Immigration Recruitment Portal)
- Nafasi za Kazi Benki Kuu ya Tanzania BOT December 2024
- Mfano wa Barua ya Maombi ya Kazi Jeshi la Uhamiaji
Je Kuta kuwa na awamu ya pili